BANDITの燃費
一応、買った辺りから燃費をメモっていたので、HPもできたことですし、まとめてみます。
最近は管理が曖昧になっていますが^^;
「燃費に関係しそうなメンテ履歴」に書いてあるのは、そのメンテナンスを行った日ではなく、そのメンテナンスの後に燃費を計った日です。
日付 |
[km] |
[L] |
[km/L] |
燃費に関係しそうなメンテ履歴 |
2003/3/2 | 138.5 | 5.33 | 25.98 | |
4 | 112.4 | 5.53 | 20.33 | |
10 | 174.0 | 7.67 | 22.69 | |
11 | 169.1 | 8.22 | 20.57 | |
24 | 130.4 | 5.65 | 23.08 | |
31 | 190.6 | 9.34 | 20.41 | |
4/3 | 213.0 | 9.31 | 22.88 | |
11 | 228.8 | 11.07 | 20.67 | |
26 | 249.4 | 12.52 | 19.92 | アーシング |
5/11 | 147.9 | 6.58 | 22.48 | |
17 | 229.3 | 10.83 | 21.17 | |
6/7 | 178.4 | 7.81 | 22.84 | |
10 | 211.2 | 9.92 | 21.29 | |
22 | 174.8 | 7.98 | 21.90 | |
7/3 | 192.0 | 9.54 | 20.13 | |
21 | 234.4 | 10.95 | 21.41 | |
4 | 213.5 | 9.51 | 22.45 | |
14 | 168.6 | 8.01 | 21.05 | |
27 | 104.2 | 5.95 | 17.51 | |
9/14 | 90.2 | 4.69 | 19.23 | オイル、オイルフィルター交換 |
26 | 148.8 | 6.94 | 21.44 | ブリーザーホース装着 |
10/1 | 243.5 | 12.00 | 20.29 | |
15 | 183.0 | 8.17 | 22.40 | |
19 | 236.4 | 11.15 | 21.20 | |
31 | 149.0 | 7.17 | 20.78 | |
8 | 64.2 | 3.68 | 17.45 | |
17 | 220.5 | 10.53 | 20.94 | |
13 | 156.0 | 7.72 | 20.21 | |
2004/1/3 | 252.1 | 11.95 | 21.10 | |
22 | 232.0 | 12.24 | 18.95 | |
3/7 | 197.2 | 8.84 | 22.31 | オイル交換 プラグ交換 |
10 | 261.0 | 13.43 | 19.43 | |
4/1 | 169.0 | 6.97 | 24.25 | |
6 | 264.1 | 13.50 | 19.56 | |
30 | 208.4 | 10.26 | 20.31 | |
5/22 | 210.6 | 10.67 | 19.74 | |
6/13 | 135.6 | 7.84 | 17.30 | |
7/6 | 161.0 | 7.68 | 20.96 | キャブO/H |
31 | 202.0 | 8.79 | 22.98 | |
8/12 | 190.7 | 9.40 | 20.29 | |
14 | 222.4 | 11.59 | 19.19 | |
26 | 210.9 | 10.45 | 20.18 | |
9/1 | 237.3 | 11.45 | 20.72 | |
10/28 | 229.7 | 10.69 | 21.49 | |
11/13 | 211.0 | 10.66 | 19.79 | |
24 | 231.4 | 11.54 | 20.05 | オイル、オイルフィルター交換 |
12/7 | 230.0 | 11.23 | 20.48 | |
2005/8/21 | 204.2 | 9.26 | 22.05 | 道志道&箱根ツーリング 純正エキパイ+スパトラサイレンサー |
平均燃費[km/L] | 20.91 |
燃費は極端に上下することはないみたいです。
普段から調子がいいので、メンテナンスをしても極端に燃費が上がることはありませんでした。
後は、高回転ばっかを使ったから燃費が悪化するという感じもありません。
むしろ、短距離走行を繰り返す方が燃費には響くような気がします。